Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
Acasa ► Produse ► Fitinguri pentru conducte ► SAE J514 inox ► Cot stud tată filament BSP taper O-inel corp standard | inox
Cot stud tată filament BSP taper O-inel corp standard | inox
| Nr. Articol | Preț (buc.) | Cantitate (buc) | Serie | Bar | DN mm | Ø inch | G | L1 | L2 | L3 | CH1 | JIC 37° |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 20 | 10 | 11 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 24 | 20 | 10 | 14 | 1/2-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27,5 | 28 | 14,5 | 14 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 31 | 14,5 | 19 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 37,5 | 19 | 22 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 42 | 40 | 19 | 27 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 290 | 25 | 1 | 1 | 46 | 50 | 24 | 33 | 15/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 240 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 53 | 60 | 25 | 41 | 15/8-12 |
| ********** | - | - | Universal | 240 | 38 | 11/2 | 11/2 | 59 | 67 | 26 | 48 | 17/8-12 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 24 | 28 | 14,5 | 14 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 28 | 14,5 | 14 | 1/2-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 1/8 | 27,5 | 20 | 10 | 14 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 3/8 | 29,5 | 31 | 14,5 | 19 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 10 | 3/8 | 1/2 | 31,5 | 37,5 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 31 | 14,5 | 19 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 32 | 37,5 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 12 | 1/2 | 3/4 | 36 | 40 | 19 | 27 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 37 | 31 | 14,5 | 22 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 39 | 40 | 19 | 27 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 37,5 | 19 | 27 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 290 | 18-20 | 3/4 | 1 | 45 | 50 | 24 | 33 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 290 | 25 | 1 | 3/4 | 46 | 40 | 19 | 33 | 15/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 240 | 30-32 | 11/4 | 1 | 53 | 51 | 24 | 41 | 15/8-12 |




























