Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
Reducerea dreaptă intermediară | inox
| Nr. Articol | Preț (buc.) | Cantitate (buc) | Serie | Bar | Ø TubeAM | Ø TubeBM | Ø TubeAW | Ø TubeBW | Formă | L1 | L2 | CH1 | ORFS A | ORFS B |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 8-10 | 6 | 5/16-3/8 | 1/4 | X | 20 | 10 | 22 | 11/16-16 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 12 | 6 | 1/2 | 1/4 | Y | 22 | 10 | 24 | 13/16-16 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 14-15-16 | 6 | 5/8 | 1/4 | Y | 23 | 10 | 30 | 1-14 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 18-20 | 6 | 3/4 | 1/4 | Y | 25 | 10 | 36 | 13/16-1213/16-12 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 22-25 | 6 | 7/8-1 | 1/4 | Y | 26 | 10 | 41 | 17/16-1217/16-12 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 28-30-32 | 6 | 11/411/4 | 1/4 | Y | 26,5 | 10 | 50 | 111/16-12111/16-12 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 35-38 | 6 | 11/211/2 | 1/4 | Y | 26,5 | 10 | 60 | 2-12 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 12 | 8-10 | 1/2 | 5/16-3/8 | X | 23 | 11 | 24 | 13/16-16 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 14-15-16 | 8-10 | 5/8 | 5/16-3/8 | Y | 24 | 11 | 30 | 1-14 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 18-20 | 8-10 | 3/4 | 5/16-3/8 | Y | 26 | 11 | 36 | 13/16-1213/16-12 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 22-25 | 8-10 | 7/8-1 | 5/16-3/8 | Y | 27 | 11 | 41 | 17/16-1217/16-12 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 28-30-32 | 8-10 | 11/411/4 | 5/16-3/8 | Y | 27,5 | 11 | 50 | 111/16-12111/16-12 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 35-38 | 8-10 | 11/211/2 | 5/16-3/8 | Y | 27,5 | 11 | 60 | 2-12 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 14-15-16 | 12 | 5/8 | 1/2 | Y | 25,5 | 13 | 30 | 1-14 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 18-20 | 12 | 3/4 | 1/2 | Y | 27,5 | 13 | 36 | 13/16-1213/16-12 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 22-25 | 12 | 7/8-1 | 1/2 | Y | 29 | 13 | 41 | 17/16-1217/16-12 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 28-30-32 | 12 | 11/4 | 1/2 | Y | 29,5 | 13 | 50 | 111/16-12 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 35-38 | 12 | 11/2 | 1/2 | Y | 29,5 | 13 | 60 | 2-12 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 18-20 | 14-15-16 | 3/4 | 5/8 | X | 29,5 | 15,5 | 36 | 13/16-12 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 22-25 | 14-15-16 | 7/8-1 | 5/8 | Y | 32 | 15,5 | 41 | 17/16-12 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 28-30-32 | 14-15-16 | 11/4 | 5/8 | Y | 32 | 15,5 | 50 | 111/16-12 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 35-38 | 14-15-16 | 11/2 | 5/8 | Y | 32 | 15,5 | 60 | 2-12 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 22-25 | 18-20 | 7/8-1 | 3/4 | X | 33 | 17 | 41 | 17/16-12 | 13/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 28-30-32 | 18-20 | 11/4 | 3/4 | Y | 33,5 | 17 | 50 | 111/16-12 | 13/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 35-38 | 18-20 | 11/2 | 3/4 | Y | 33,5 | 17 | 60 | 2-12 | 13/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 28-30-32 | 22-25 | 11/4 | 7/8-1 | X | 34 | 17,5 | 50 | 111/16-12 | 17/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 35-38 | 22-25 | 11/2 | 7/8-1 | Y | 34 | 17,5 | 60 | 2-12 | 17/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 35-38 | 28-30-32 | 11/2 | 11/4 | Y | 34 | 17,5 | 60 | 2-12 | 111/16-12 |





























