Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
Acasa ► Produse ► Fitinguri pentru conducte ► ORFS inox ► Cot stud tată ajustabilcu o-inel și spălător | inox
Cot stud tată ajustabilcu o-inel și spălător | inox
| Nr. Articol | Preț (buc.) | Cantitate (buc) | Serie | Bar | DN mm | Ø inch | G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | ORFS |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 21,5 | 30 | 14 | 14 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 25 | 37 | 19 | 19 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 28 | 38 | 19 | 22 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 33,5 | 48 | 27 | 27 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 37,5 | 51,5 | 30 | 36 | 13/16-1213/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 41,5 | 58,5 | 36 | 41 | 17/16-1217/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 28-30-32 | 11/411/4 | 11/411/4 | 44,5 | 60,5 | 41 | 50 | 111/16-12111/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 160 | 35-38 | 11/211/2 | 11/211/2 | 49 | 64 | 48 | 55 | 2-12 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 21,5 | 35 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 23,5 | 38 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 25 | 38 | 19 | 22 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 28 | 48 | 22 | 27 | 11/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 28 | 37 | 19 | 19 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 30 | 48 | 22 | 27 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 31,5 | 51,5 | 27 | 36 | 13/16-16 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 1/4 | 33,5 | 42,5 | 27 | 19 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 33,5 | 42,5 | 27 | 22 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 33,5 | 51,5 | 27 | 36 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 14-15-16 | 5/8 | 1 | 37 | 58,5 | 33 | 41 | 1-14 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 18-20 | 3/4 | 1/4 | 37,5 | 43,5 | 30 | 19 | 13/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 37,5 | 49 | 30 | 27 | 13/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 38 | 58,5 | 33 | 41 | 13/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 22-25 | 7/8-1 | 1/4 | 41,5 | 52 | 36 | 19 | 17/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 41,5 | 57,5 | 36 | 36 | 17/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 22-25 | 7/8-1 | 11/4 | 44,5 | 60,5 | 41 | 50 | 17/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 28-30-32 | 11/4 | 1 | 44,5 | 60,5 | 41 | 41 | 111/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 160 | 28-30-32 | 11/4 | 11/2 | 48,5 | 64 | 48 | 55 | 111/16-12 |




























