Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
Racord aluminiu CAMLOCK tip B
Racord din aluminiu Camlock tip B
Descriere:
Racordul din aluminiu Camlock tip B este un cuplaj rapid fabricat din aluminiu de înaltă calitate, care oferă rezistență excelentă la o greutate redusă. Tipul B include un cuplaj Camlock femelă cu filet interior, permițând o conexiune ușoară cu adaptorul masculin Camlock tip A, E sau F.
Caracteristici:
- Material: aliaj de aluminiu ușor, rezistent și durabil
- Camlock tip B: cuplaj femelă cu filet interior
- Rezistent la coroziune în condiții industriale standard
- Montaj rapid și ușor, fără unelte
- Disponibil cu garnitură NBR (-30ºC/+120ºC)
Produse în conformitate cu standardele:
MIL A-A-59326A
EN 14420-7
DIN 2828
Avantaje:
✅ Asigură conectare și deconectare rapidă și sigură
✅ Reduce timpul de instalare și demontare
✅ Greutatea redusă facilitează manipularea și transportul
✅ Durată lungă de viață cu întreținere minimă
Aplicații:
Racordurile din aluminiu Camlock tip B sunt utilizate pe scară largă în industrie, construcții, agricultură, pentru conectarea furtunurilor și țevilor în transportul apei, combustibililor, uleiurilor, substanțelor chimice și altor lichide, acolo unde este necesară o îmbinare rapidă și sigură.
| Nr. Articol | Preț (buc.) | Cantitate (buc) | Tip | AG filet exterior | DN mm | H (mm) | Presiune de lucru bar |
| 3305020100 | - | - | B050AL | G1/2" | 24,8 | 43,5 | 16 |
| 3305020200 | - | - | B075AL | G3/4" | 32,5 | 45 | 16 |
| 3305020300 | - | - | B100AL | G1" | 37,3 | 54 | 18 |
| 3305020500 | - | - | B125AL | G11/4" | 46 | 60,5 | 18 |
| 3305020700 | - | - | B150AL | G11/2" | 54 | 62,5 | 18 |
| 3305020900 | - | - | B200AL | G2" | 63,8 | 72 | 18 |
| 3305021000 | - | - | B250AL | G21/2" | 76 | 75 | 16 |
| 3305021100 | - | - | B300AL | G3" | 92,5 | 82 | 9 |
| 3305021300 | - | - | B400AL | G4" | 120,3 | 86,5 | 7 |
| 3305021400 | - | - | B500AL | G5" | 146,5 | 95,5 | 5 |
| 3305021600 | - | - | B600AL | G6" | 176,5 | 107 | 5 |
| 3305021800 | - | - | B800AL | G8" | - | - | 5 |





























