Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
Conversie BAR in PSI
BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | |||
1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | |||||||
1 | 14,504 | 51 | 739,692 | 101 | 1464,881 | 151 | 2190,069 | |||
2 | 29,008 | 52 | 754,196 | 102 | 1479,385 | 152 | 2204,573 | |||
3 | 43,511 | 53 | 768,700 | 103 | 1493,888 | 153 | 2219,077 | |||
4 | 58,015 | 54 | 783,204 | 104 | 1508,392 | 154 | 2233,581 | |||
5 | 72,519 | 55 | 797,707 | 105 | 1522,896 | 155 | 2248,084 | |||
6 | 87,023 | 56 | 812,211 | 106 | 1537,400 | 156 | 2262,588 | |||
7 | 101,526 | 57 | 826,715 | 107 | 1551,903 | 157 | 2277,092 | |||
8 | 116,030 | 58 | 841,219 | 108 | 1566,407 | 158 | 2291,596 | |||
9 | 130,534 | 59 | 855,722 | 109 | 1580,911 | 159 | 2306,099 | |||
10 | 145,038 | 60 | 870,226 | 110 | 1595,415 | 160 | 2320,603 | |||
11 | 159,541 | 61 | 884,730 | 111 | 1609,918 | 161 | 2335,107 | |||
12 | 174,045 | 62 | 899,234 | 112 | 1624,422 | 162 | 2349,611 | |||
13 | 188,549 | 63 | 913,738 | 113 | 1638,926 | 163 | 2364,115 | |||
14 | 203,053 | 64 | 928,241 | 114 | 1653,430 | 164 | 2378,618 | |||
15 | 217,557 | 65 | 942,745 | 115 | 1667,934 | 165 | 2393,122 | |||
16 | 232,060 | 66 | 957,249 | 116 | 1682,437 | 166 | 2407,626 | |||
17 | 246,564 | 67 | 971,753 | 117 | 1696,941 | 167 | 2422,130 | |||
18 | 261,068 | 68 | 986,256 | 118 | 1711,445 | 168 | 2436,633 | |||
19 | 275,572 | 69 | 1000,760 | 119 | 1725,949 | 169 | 2451,137 | |||
20 | 290,075 | 70 | 1015,264 | 120 | 1740,452 | 170 | 2465,641 | |||
21 | 304,579 | 71 | 1029,768 | 121 | 1754,956 | 171 | 2480,145 | |||
22 | 319,083 | 72 | 1044,271 | 122 | 1769,460 | 172 | 2494,648 | |||
23 | 333,587 | 73 | 1058,775 | 123 | 1783,964 | 173 | 2509,152 | |||
24 | 348,090 | 74 | 1073,279 | 124 | 1798,467 | 174 | 2523,656 | |||
25 | 362,594 | 75 | 1087,783 | 125 | 1812,971 | 175 | 2538,160 | |||
26 | 377,098 | 76 | 1102,287 | 126 | 1827,475 | 176 | 2552,664 | |||
27 | 391,602 | 77 | 1116,790 | 127 | 1841,979 | 177 | 2567,167 | |||
28 | 406,106 | 78 | 1131,294 | 128 | 1856,483 | 178 | 2581,671 | |||
29 | 420,609 | 79 | 1145,798 | 129 | 1870,986 | 179 | 2596,175 | |||
30 | 435,113 | 80 | 1160,302 | 130 | 1885,490 | 180 | 2610,679 | |||
31 | 449,617 | 81 | 1174,805 | 131 | 1899,994 | 181 | 2625,182 | |||
32 | 464,121 | 82 | 1189,309 | 132 | 1914,498 | 182 | 2639,686 | |||
33 | 478,624 | 83 | 1203,813 | 133 | 1929,001 | 183 | 2654,190 | |||
34 | 493,128 | 84 | 1218,317 | 134 | 1943,505 | 184 | 2668,694 | |||
35 | 507,632 | 85 | 1232,820 | 135 | 1958,009 | 185 | 2683,197 | |||
36 | 522,136 | 86 | 1247,324 | 136 | 1972,513 | 186 | 2697,701 | |||
37 | 536,639 | 87 | 1261,828 | 137 | 1987,016 | 187 | 2712,205 | |||
38 | 551,143 | 88 | 1276,332 | 138 | 2001,520 | 188 | 2726,709 | |||
39 | 565,647 | 89 | 1290,836 | 139 | 2016,024 | 189 | 2741,213 | |||
40 | 580,151 | 90 | 1305,339 | 140 | 2030,528 | 190 | 2755,716 | |||
41 | 594,655 | 91 | 1319,843 | 141 | 2045,032 | 191 | 2770,220 | |||
42 | 609,158 | 92 | 1334,347 | 142 | 2059,535 | 192 | 2784,724 | |||
43 | 623,662 | 93 | 1348,851 | 143 | 2074,039 | 193 | 2799,228 | |||
44 | 638,166 | 94 | 1363,354 | 144 | 2088,543 | 194 | 2813,731 | |||
45 | 652,670 | 95 | 1377,858 | 145 | 2103,047 | 195 | 2828,235 | |||
46 | 667,173 | 96 | 1392,362 | 146 | 2117,550 | 196 | 2842,739 | |||
47 | 681,677 | 97 | 1406,866 | 147 | 2132,054 | 197 | 2857,243 | |||
48 | 696,181 | 98 | 1421,369 | 148 | 2146,558 | 198 | 2871,746 | |||
49 | 710,685 | 99 | 1435,873 | 149 | 2161,062 | 199 | 2886,250 | |||
50 | 725,189 | 100 | 1450,377 | 150 | 2175,566 | 200 | 2900,754 | |||
BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | |||
201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | |||||||
201 | 2915,258 | 251 | 3640,446 | 301 | 4365,635 | 351 | 5090,823 | |||
202 | 2929,762 | 252 | 3654,950 | 302 | 4380,139 | 352 | 5105,327 | |||
203 | 2944,265 | 253 | 3669,454 | 303 | 4394,642 | 353 | 5119,831 | |||
204 | 2958,769 | 254 | 3683,958 | 304 | 4409,146 | 354 | 5134,335 | |||
205 | 2973,273 | 255 | 3698,461 | 305 | 4423,650 | 355 | 5148,838 | |||
206 | 2987,777 | 256 | 3712,965 | 306 | 4438,154 | 356 | 5163,342 | |||
207 | 3002,280 | 257 | 3727,469 | 307 | 4452,657 | 357 | 5177,846 | |||
208 | 3016,784 | 258 | 3741,973 | 308 | 4467,161 | 358 | 5192,350 | |||
209 | 3031,288 | 259 | 3756,476 | 309 | 4481,665 | 359 | 5206,853 | |||
210 | 3045,792 | 260 | 3770,980 | 310 | 4496,169 | 360 | 5221,357 | |||
211 | 3060,295 | 261 | 3785,484 | 311 | 4510,672 | 361 | 5235,861 | |||
212 | 3074,799 | 262 | 3799,988 | 312 | 4525,176 | 362 | 5250,365 | |||
213 | 3089,303 | 263 | 3814,492 | 313 | 4539,680 | 363 | 5264,869 | |||
214 | 3103,807 | 264 | 3828,995 | 314 | 4554,184 | 364 | 5279,372 | |||
215 | 3118,311 | 265 | 3843,499 | 315 | 4568,688 | 365 | 5293,876 | |||
216 | 3132,814 | 266 | 3858,003 | 316 | 4583,191 | 366 | 5308,380 | |||
217 | 3147,318 | 267 | 3872,507 | 317 | 4597,695 | 367 | 5322,884 | |||
218 | 3161,822 | 268 | 3887,010 | 318 | 4612,199 | 368 | 5337,387 | |||
219 | 3176,326 | 269 | 3901,514 | 319 | 4626,703 | 369 | 5351,891 | |||
220 | 3190,829 | 270 | 3916,018 | 320 | 4641,206 | 370 | 5366,395 | |||
221 | 3205,333 | 271 | 3930,522 | 321 | 4655,710 | 371 | 5380,899 | |||
222 | 3219,837 | 272 | 3945,025 | 322 | 4670,214 | 372 | 5395,402 | |||
223 | 3234,341 | 273 | 3959,529 | 323 | 4684,718 | 373 | 5409,906 | |||
224 | 3248,844 | 274 | 3974,033 | 324 | 4699,221 | 374 | 5424,410 | |||
225 | 3263,348 | 275 | 3988,537 | 325 | 4713,725 | 375 | 5438,914 | |||
226 | 3277,852 | 276 | 4003,041 | 326 | 4728,229 | 376 | 5453,418 | |||
227 | 3292,356 | 277 | 4017,544 | 327 | 4742,733 | 377 | 5467,921 | |||
228 | 3306,860 | 278 | 4032,048 | 328 | 4757,237 | 378 | 5482,425 | |||
229 | 3321,363 | 279 | 4046,552 | 329 | 4771,740 | 379 | 5496,929 | |||
230 | 3335,867 | 280 | 4061,056 | 330 | 4786,244 | 380 | 5511,433 | |||
231 | 3350,371 | 281 | 4075,559 | 331 | 4800,748 | 381 | 5525,936 | |||
232 | 3364,875 | 282 | 4090,063 | 332 | 4815,252 | 382 | 5540,440 | |||
233 | 3379,378 | 283 | 4104,567 | 333 | 4829,755 | 383 | 5554,944 | |||
234 | 3393,882 | 284 | 4119,071 | 334 | 4844,259 | 384 | 5569,448 | |||
235 | 3408,386 | 285 | 4133,574 | 335 | 4858,763 | 385 | 5583,951 | |||
236 | 3422,890 | 286 | 4148,078 | 336 | 4873,267 | 386 | 5598,455 | |||
237 | 3437,393 | 287 | 4162,582 | 337 | 4887,770 | 387 | 5612,959 | |||
238 | 3451,897 | 288 | 4177,086 | 338 | 4902,274 | 388 | 5627,463 | |||
239 | 3466,401 | 289 | 4191,590 | 339 | 4916,778 | 389 | 5641,967 | |||
240 | 3480,905 | 290 | 4206,093 | 340 | 4931,282 | 390 | 5656,470 | |||
241 | 3495,409 | 291 | 4220,597 | 341 | 4945,786 | 391 | 5670,974 | |||
242 | 3509,912 | 292 | 4235,101 | 342 | 4960,289 | 392 | 5685,478 | |||
243 | 3524,416 | 293 | 4249,605 | 343 | 4974,793 | 393 | 5699,982 | |||
244 | 3538,920 | 294 | 4264,108 | 344 | 4989,297 | 394 | 5714,485 | |||
245 | 3553,424 | 295 | 4278,612 | 345 | 5003,801 | 395 | 5728,989 | |||
246 | 3567,927 | 296 | 4293,116 | 346 | 5018,304 | 396 | 5743,493 | |||
247 | 3582,431 | 297 | 4307,620 | 347 | 5032,808 | 397 | 5757,997 | |||
248 | 3596,935 | 298 | 4322,123 | 348 | 5047,312 | 398 | 5772,500 | |||
249 | 3611,439 | 299 | 4336,627 | 349 | 5061,816 | 399 | 5787,004 | |||
250 | 3625,943 | 300 | 4351,131 | 350 | 5076,320 | 400 | 5801,508 |
BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | |||
401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | |||||||
401 | 5816,012 | 451 | 6541,200 | 501 | 7266,389 | 551 | 7991,577 | |||
402 | 5830,516 | 452 | 6555,704 | 502 | 7280,893 | 552 | 8006,081 | |||
403 | 5845,019 | 453 | 6570,208 | 503 | 7295,396 | 553 | 8020,585 | |||
404 | 5859,523 | 454 | 6584,712 | 504 | 7309,900 | 554 | 8035,089 | |||
405 | 5874,027 | 455 | 6599,215 | 505 | 7324,404 | 555 | 8049,592 | |||
406 | 5888,531 | 456 | 6613,719 | 506 | 7338,908 | 556 | 8064,096 | |||
407 | 5903,034 | 457 | 6628,223 | 507 | 7353,411 | 557 | 8078,600 | |||
408 | 5917,538 | 458 | 6642,727 | 508 | 7367,915 | 558 | 8093,104 | |||
409 | 5932,042 | 459 | 6657,230 | 509 | 7382,419 | 559 | 8107,607 | |||
410 | 5946,546 | 460 | 6671,734 | 510 | 7396,923 | 560 | 8122,111 | |||
411 | 5961,049 | 461 | 6686,238 | 511 | 7411,426 | 561 | 8136,615 | |||
412 | 5975,553 | 462 | 6700,742 | 512 | 7425,930 | 562 | 8151,119 | |||
413 | 5990,057 | 463 | 6715,246 | 513 | 7440,434 | 563 | 8165,623 | |||
414 | 6004,561 | 464 | 6729,749 | 514 | 7454,938 | 564 | 8180,126 | |||
415 | 6019,065 | 465 | 6744,253 | 515 | 7469,442 | 565 | 8194,630 | |||
416 | 6033,568 | 466 | 6758,757 | 516 | 7483,945 | 566 | 8209,134 | |||
417 | 6048,072 | 467 | 6773,261 | 517 | 7498,449 | 567 | 8223,638 | |||
418 | 6062,576 | 468 | 6787,764 | 518 | 7512,953 | 568 | 8238,141 | |||
419 | 6077,080 | 469 | 6802,268 | 519 | 7527,457 | 569 | 8252,645 | |||
420 | 6091,583 | 470 | 6816,772 | 520 | 7541,960 | 570 | 8267,149 | |||
421 | 6106,087 | 471 | 6831,276 | 521 | 7556,464 | 571 | 8281,653 | |||
422 | 6120,591 | 472 | 6845,779 | 522 | 7570,968 | 572 | 8296,156 | |||
423 | 6135,095 | 473 | 6860,283 | 523 | 7585,472 | 573 | 8310,660 | |||
424 | 6149,598 | 474 | 6874,787 | 524 | 7599,975 | 574 | 8325,164 | |||
425 | 6164,102 | 475 | 6889,291 | 525 | 7614,479 | 575 | 8339,668 | |||
426 | 6178,606 | 476 | 6903,795 | 526 | 7628,983 | 576 | 8354,172 | |||
427 | 6193,110 | 477 | 6918,298 | 527 | 7643,487 | 577 | 8368,675 | |||
428 | 6207,614 | 478 | 6932,802 | 528 | 7657,991 | 578 | 8383,179 | |||
429 | 6222,117 | 479 | 6947,306 | 529 | 7672,494 | 579 | 8397,683 | |||
430 | 6236,621 | 480 | 6961,810 | 530 | 7686,998 | 580 | 8412,187 | |||
431 | 6251,125 | 481 | 6976,313 | 531 | 7701,502 | 581 | 8426,690 | |||
432 | 6265,629 | 482 | 6990,817 | 532 | 7716,006 | 582 | 8441,194 | |||
433 | 6280,132 | 483 | 7005,321 | 533 | 7730,509 | 583 | 8455,698 | |||
434 | 6294,636 | 484 | 7019,825 | 534 | 7745,013 | 584 | 8470,202 | |||
435 | 6309,140 | 485 | 7034,328 | 535 | 7759,517 | 585 | 8484,705 | |||
436 | 6323,644 | 486 | 7048,832 | 536 | 7774,021 | 586 | 8499,209 | |||
437 | 6338,147 | 487 | 7063,336 | 537 | 7788,524 | 587 | 8513,713 | |||
438 | 6352,651 | 488 | 7077,840 | 538 | 7803,028 | 588 | 8528,217 | |||
439 | 6367,155 | 489 | 7092,344 | 539 | 7817,532 | 589 | 8542,721 | |||
440 | 6381,659 | 490 | 7106,847 | 540 | 7832,036 | 590 | 8557,224 | |||
441 | 6396,163 | 491 | 7121,351 | 541 | 7846,540 | 591 | 8571,728 | |||
442 | 6410,666 | 492 | 7135,855 | 542 | 7861,043 | 592 | 8586,232 | |||
443 | 6425,170 | 493 | 7150,359 | 543 | 7875,547 | 593 | 8600,736 | |||
444 | 6439,674 | 494 | 7164,862 | 544 | 7890,051 | 594 | 8615,239 | |||
445 | 6454,178 | 495 | 7179,366 | 545 | 7904,555 | 595 | 8629,743 | |||
446 | 6468,681 | 496 | 7193,870 | 546 | 7919,058 | 596 | 8644,247 | |||
447 | 6483,185 | 497 | 7208,374 | 547 | 7933,562 | 597 | 8658,751 | |||
448 | 6497,689 | 498 | 7222,877 | 548 | 7948,066 | 598 | 8673,254 | |||
449 | 6512,193 | 499 | 7237,381 | 549 | 7962,570 | 599 | 8687,758 | |||
450 | 6526,697 | 500 | 7251,885 | 550 | 7977,074 | 600 | 8702,262 | |||
BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | |||
601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | |||||||
601 | 8716,766 | 651 | 9441,954 | 701 | 10167,143 | 751 | 10892,331 | |||
602 | 8731,270 | 652 | 9456,458 | 702 | 10181,647 | 752 | 10906,835 | |||
603 | 8745,773 | 653 | 9470,962 | 703 | 10196,150 | 753 | 10921,339 | |||
604 | 8760,277 | 654 | 9485,466 | 704 | 10210,654 | 754 | 10935,843 | |||
605 | 8774,781 | 655 | 9499,969 | 705 | 10225,158 | 755 | 10950,346 | |||
606 | 8789,285 | 656 | 9514,473 | 706 | 10239,662 | 756 | 10964,850 | |||
607 | 8803,788 | 657 | 9528,977 | 707 | 10254,165 | 757 | 10979,354 | |||
608 | 8818,292 | 658 | 9543,481 | 708 | 10268,669 | 758 | 10993,858 | |||
609 | 8832,796 | 659 | 9557,984 | 709 | 10283,173 | 759 | 11008,361 | |||
610 | 8847,300 | 660 | 9572,488 | 710 | 10297,677 | 760 | 11022,865 | |||
611 | 8861,803 | 661 | 9586,992 | 711 | 10312,180 | 761 | 11037,369 | |||
612 | 8876,307 | 662 | 9601,496 | 712 | 10326,684 | 762 | 11051,873 | |||
613 | 8890,811 | 663 | 9616,000 | 713 | 10341,188 | 763 | 11066,377 | |||
614 | 8905,315 | 664 | 9630,503 | 714 | 10355,692 | 764 | 11080,880 | |||
615 | 8919,819 | 665 | 9645,007 | 715 | 10370,196 | 765 | 11095,384 | |||
616 | 8934,322 | 666 | 9659,511 | 716 | 10384,699 | 766 | 11109,888 | |||
617 | 8948,826 | 667 | 9674,015 | 717 | 10399,203 | 767 | 11124,392 | |||
618 | 8963,330 | 668 | 9688,518 | 718 | 10413,707 | 768 | 11138,895 | |||
619 | 8977,834 | 669 | 9703,022 | 719 | 10428,211 | 769 | 11153,399 | |||
620 | 8992,337 | 670 | 9717,526 | 720 | 10442,714 | 770 | 11167,903 | |||
621 | 9006,841 | 671 | 9732,030 | 721 | 10457,218 | 771 | 11182,407 | |||
622 | 9021,345 | 672 | 9746,533 | 722 | 10471,722 | 772 | 11196,910 | |||
623 | 9035,849 | 673 | 9761,037 | 723 | 10486,226 | 773 | 11211,414 | |||
624 | 9050,352 | 674 | 9775,541 | 724 | 10500,729 | 774 | 11225,918 | |||
625 | 9064,856 | 675 | 9790,045 | 725 | 10515,233 | 775 | 11240,422 | |||
626 | 9079,360 | 676 | 9804,549 | 726 | 10529,737 | 776 | 11254,926 | |||
627 | 9093,864 | 677 | 9819,052 | 727 | 10544,241 | 777 | 11269,429 | |||
628 | 9108,368 | 678 | 9833,556 | 728 | 10558,745 | 778 | 11283,933 | |||
629 | 9122,871 | 679 | 9848,060 | 729 | 10573,248 | 779 | 11298,437 | |||
630 | 9137,375 | 680 | 9862,564 | 730 | 10587,752 | 780 | 11312,941 | |||
631 | 9151,879 | 681 | 9877,067 | 731 | 10602,256 | 781 | 11327,444 | |||
632 | 9166,383 | 682 | 9891,571 | 732 | 10616,760 | 782 | 11341,948 | |||
633 | 9180,886 | 683 | 9906,075 | 733 | 10631,263 | 783 | 11356,452 | |||
634 | 9195,390 | 684 | 9920,579 | 734 | 10645,767 | 784 | 11370,956 | |||
635 | 9209,894 | 685 | 9935,082 | 735 | 10660,271 | 785 | 11385,459 | |||
636 | 9224,398 | 686 | 9949,586 | 736 | 10674,775 | 786 | 11399,963 | |||
637 | 9238,901 | 687 | 9964,090 | 737 | 10689,278 | 787 | 11414,467 | |||
638 | 9253,405 | 688 | 9978,594 | 738 | 10703,782 | 788 | 11428,971 | |||
639 | 9267,909 | 689 | 9993,098 | 739 | 10718,286 | 789 | 11443,475 | |||
640 | 9282,413 | 690 | 10007,601 | 740 | 10732,790 | 790 | 11457,978 | |||
641 | 9296,917 | 691 | 10022,105 | 741 | 10747,294 | 791 | 11472,482 | |||
642 | 9311,420 | 692 | 10036,609 | 742 | 10761,797 | 792 | 11486,986 | |||
643 | 9325,924 | 693 | 10051,113 | 743 | 10776,301 | 793 | 11501,490 | |||
644 | 9340,428 | 694 | 10065,616 | 744 | 10790,805 | 794 | 11515,993 | |||
645 | 9354,932 | 695 | 10080,120 | 745 | 10805,309 | 795 | 11530,497 | |||
646 | 9369,435 | 696 | 10094,624 | 746 | 10819,812 | 796 | 11545,001 | |||
647 | 9383,939 | 697 | 10109,128 | 747 | 10834,316 | 797 | 11559,505 | |||
648 | 9398,443 | 698 | 10123,631 | 748 | 10848,820 | 798 | 11574,008 | |||
649 | 9412,947 | 699 | 10138,135 | 749 | 10863,324 | 799 | 11588,512 | |||
650 | 9427,451 | 700 | 10152,639 | 750 | 10877,828 | 800 | 11603,016 |
BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | |||
801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | |||||||
801 | 11617,520 | 851 | 12342,708 | 901 | 13067,897 | 951 | 13793,085 | |||
802 | 11632,024 | 852 | 12357,212 | 902 | 13082,401 | 952 | 13807,589 | |||
803 | 11646,527 | 853 | 12371,716 | 903 | 13096,904 | 953 | 13822,093 | |||
804 | 11661,031 | 854 | 12386,220 | 904 | 13111,408 | 954 | 13836,597 | |||
805 | 11675,535 | 855 | 12400,723 | 905 | 13125,912 | 955 | 13851,100 | |||
806 | 11690,039 | 856 | 12415,227 | 906 | 13140,416 | 956 | 13865,604 | |||
807 | 11704,542 | 857 | 12429,731 | 907 | 13154,919 | 957 | 13880,108 | |||
808 | 11719,046 | 858 | 12444,235 | 908 | 13169,423 | 958 | 13894,612 | |||
809 | 11733,550 | 859 | 12458,738 | 909 | 13183,927 | 959 | 13909,115 | |||
810 | 11748,054 | 860 | 12473,242 | 910 | 13198,431 | 960 | 13923,619 | |||
811 | 11762,557 | 861 | 12487,746 | 911 | 13212,934 | 961 | 13938,123 | |||
812 | 11777,061 | 862 | 12502,250 | 912 | 13227,438 | 962 | 13952,627 | |||
813 | 11791,565 | 863 | 12516,754 | 913 | 13241,942 | 963 | 13967,131 | |||
814 | 11806,069 | 864 | 12531,257 | 914 | 13256,446 | 964 | 13981,634 | |||
815 | 11820,573 | 865 | 12545,761 | 915 | 13270,950 | 965 | 13996,138 | |||
816 | 11835,076 | 866 | 12560,265 | 916 | 13285,453 | 966 | 14010,642 | |||
817 | 11849,580 | 867 | 12574,769 | 917 | 13299,957 | 967 | 14025,146 | |||
818 | 11864,084 | 868 | 12589,272 | 918 | 13314,461 | 968 | 14039,649 | |||
819 | 11878,588 | 869 | 12603,776 | 919 | 13328,965 | 969 | 14054,153 | |||
820 | 11893,091 | 870 | 12618,280 | 920 | 13343,468 | 970 | 14068,657 | |||
821 | 11907,595 | 871 | 12632,784 | 921 | 13357,972 | 971 | 14083,161 | |||
822 | 11922,099 | 872 | 12647,287 | 922 | 13372,476 | 972 | 14097,664 | |||
823 | 11936,603 | 873 | 12661,791 | 923 | 13386,980 | 973 | 14112,168 | |||
824 | 11951,106 | 874 | 12676,295 | 924 | 13401,483 | 974 | 14126,672 | |||
825 | 11965,610 | 875 | 12690,799 | 925 | 13415,987 | 975 | 14141,176 | |||
826 | 11980,114 | 876 | 12705,303 | 926 | 13430,491 | 976 | 14155,680 | |||
827 | 11994,618 | 877 | 12719,806 | 927 | 13444,995 | 977 | 14170,183 | |||
828 | 12009,122 | 878 | 12734,310 | 928 | 13459,499 | 978 | 14184,687 | |||
829 | 12023,625 | 879 | 12748,814 | 929 | 13474,002 | 979 | 14199,191 | |||
830 | 12038,129 | 880 | 12763,318 | 930 | 13488,506 | 980 | 14213,695 | |||
831 | 12052,633 | 881 | 12777,821 | 931 | 13503,010 | 981 | 14228,198 | |||
832 | 12067,137 | 882 | 12792,325 | 932 | 13517,514 | 982 | 14242,702 | |||
833 | 12081,640 | 883 | 12806,829 | 933 | 13532,017 | 983 | 14257,206 | |||
834 | 12096,144 | 884 | 12821,333 | 934 | 13546,521 | 984 | 14271,710 | |||
835 | 12110,648 | 885 | 12835,836 | 935 | 13561,025 | 985 | 14286,213 | |||
836 | 12125,152 | 886 | 12850,340 | 936 | 13575,529 | 986 | 14300,717 | |||
837 | 12139,655 | 887 | 12864,844 | 937 | 13590,032 | 987 | 14315,221 | |||
838 | 12154,159 | 888 | 12879,348 | 938 | 13604,536 | 988 | 14329,725 | |||
839 | 12168,663 | 889 | 12893,852 | 939 | 13619,040 | 989 | 14344,229 | |||
840 | 12183,167 | 890 | 12908,355 | 940 | 13633,544 | 990 | 14358,732 | |||
841 | 12197,671 | 891 | 12922,859 | 941 | 13648,048 | 991 | 14373,236 | |||
842 | 12212,174 | 892 | 12937,363 | 942 | 13662,551 | 992 | 14387,740 | |||
843 | 12226,678 | 893 | 12951,867 | 943 | 13677,055 | 993 | 14402,244 | |||
844 | 12241,182 | 894 | 12966,370 | 944 | 13691,559 | 994 | 14416,747 | |||
845 | 12255,686 | 895 | 12980,874 | 945 | 13706,063 | 995 | 14431,251 | |||
846 | 12270,189 | 896 | 12995,378 | 946 | 13720,566 | 996 | 14445,755 | |||
847 | 12284,693 | 897 | 13009,882 | 947 | 13735,070 | 997 | 14460,259 | |||
848 | 12299,197 | 898 | 13024,385 | 948 | 13749,574 | 998 | 14474,762 | |||
849 | 12313,701 | 899 | 13038,889 | 949 | 13764,078 | 999 | 14489,266 | |||
850 | 12328,205 | 900 | 13053,393 | 950 | 13778,582 | 1000 | 14503,770 | |||
BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | |||
1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | |||||||
1001 | 14518,274 | 1051 | 15243,462 | 1101 | 15968,651 | 1151 | 16693,839 | |||
1002 | 14532,778 | 1052 | 15257,966 | 1102 | 15983,155 | 1152 | 16708,343 | |||
1003 | 14547,281 | 1053 | 15272,470 | 1103 | 15997,658 | 1153 | 16722,847 | |||
1004 | 14561,785 | 1054 | 15286,974 | 1104 | 16012,162 | 1154 | 16737,351 | |||
1005 | 14576,289 | 1055 | 15301,477 | 1105 | 16026,666 | 1155 | 16751,854 | |||
1006 | 14590,793 | 1056 | 15315,981 | 1106 | 16041,170 | 1156 | 16766,358 | |||
1007 | 14605,296 | 1057 | 15330,485 | 1107 | 16055,673 | 1157 | 16780,862 | |||
1008 | 14619,800 | 1058 | 15344,989 | 1108 | 16070,177 | 1158 | 16795,366 | |||
1009 | 14634,304 | 1059 | 15359,492 | 1109 | 16084,681 | 1159 | 16809,869 | |||
1010 | 14648,808 | 1060 | 15373,996 | 1110 | 16099,185 | 1160 | 16824,373 | |||
1011 | 14663,311 | 1061 | 15388,500 | 1111 | 16113,688 | 1161 | 16838,877 | |||
1012 | 14677,815 | 1062 | 15403,004 | 1112 | 16128,192 | 1162 | 16853,381 | |||
1013 | 14692,319 | 1063 | 15417,508 | 1113 | 16142,696 | 1163 | 16867,885 | |||
1014 | 14706,823 | 1064 | 15432,011 | 1114 | 16157,200 | 1164 | 16882,388 | |||
1015 | 14721,327 | 1065 | 15446,515 | 1115 | 16171,704 | 1165 | 16896,892 | |||
1016 | 14735,830 | 1066 | 15461,019 | 1116 | 16186,207 | 1166 | 16911,396 | |||
1017 | 14750,334 | 1067 | 15475,523 | 1117 | 16200,711 | 1167 | 16925,900 | |||
1018 | 14764,838 | 1068 | 15490,026 | 1118 | 16215,215 | 1168 | 16940,403 | |||
1019 | 14779,342 | 1069 | 15504,530 | 1119 | 16229,719 | 1169 | 16954,907 | |||
1020 | 14793,845 | 1070 | 15519,034 | 1120 | 16244,222 | 1170 | 16969,411 | |||
1021 | 14808,349 | 1071 | 15533,538 | 1121 | 16258,726 | 1171 | 16983,915 | |||
1022 | 14822,853 | 1072 | 15548,041 | 1122 | 16273,230 | 1172 | 16998,418 | |||
1023 | 14837,357 | 1073 | 15562,545 | 1123 | 16287,734 | 1173 | 17012,922 | |||
1024 | 14851,860 | 1074 | 15577,049 | 1124 | 16302,237 | 1174 | 17027,426 | |||
1025 | 14866,364 | 1075 | 15591,553 | 1125 | 16316,741 | 1175 | 17041,930 | |||
1026 | 14880,868 | 1076 | 15606,057 | 1126 | 16331,245 | 1176 | 17056,434 | |||
1027 | 14895,372 | 1077 | 15620,560 | 1127 | 16345,749 | 1177 | 17070,937 | |||
1028 | 14909,876 | 1078 | 15635,064 | 1128 | 16360,253 | 1178 | 17085,441 | |||
1029 | 14924,379 | 1079 | 15649,568 | 1129 | 16374,756 | 1179 | 17099,945 | |||
1030 | 14938,883 | 1080 | 15664,072 | 1130 | 16389,260 | 1180 | 17114,449 | |||
1031 | 14953,387 | 1081 | 15678,575 | 1131 | 16403,764 | 1181 | 17128,952 | |||
1032 | 14967,891 | 1082 | 15693,079 | 1132 | 16418,268 | 1182 | 17143,456 | |||
1033 | 14982,394 | 1083 | 15707,583 | 1133 | 16432,771 | 1183 | 17157,960 | |||
1034 | 14996,898 | 1084 | 15722,087 | 1134 | 16447,275 | 1184 | 17172,464 | |||
1035 | 15011,402 | 1085 | 15736,590 | 1135 | 16461,779 | 1185 | 17186,967 | |||
1036 | 15025,906 | 1086 | 15751,094 | 1136 | 16476,283 | 1186 | 17201,471 | |||
1037 | 15040,409 | 1087 | 15765,598 | 1137 | 16490,786 | 1187 | 17215,975 | |||
1038 | 15054,913 | 1088 | 15780,102 | 1138 | 16505,290 | 1188 | 17230,479 | |||
1039 | 15069,417 | 1089 | 15794,606 | 1139 | 16519,794 | 1189 | 17244,983 | |||
1040 | 15083,921 | 1090 | 15809,109 | 1140 | 16534,298 | 1190 | 17259,486 | |||
1041 | 15098,425 | 1091 | 15823,613 | 1141 | 16548,802 | 1191 | 17273,990 | |||
1042 | 15112,928 | 1092 | 15838,117 | 1142 | 16563,305 | 1192 | 17288,494 | |||
