Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
Conversie inch in milimetri
Inci | Milimetri | Inci | Milimetri | Inci | Milimetri | Inci | Milimetri | Inci | Milimetri |
1/16 | 1,5875 | 1 1/16 | 26,9876 | 2 1/16 | 52,3877 | 3 1/16 | 77,7878 | 4 1/16 | 103,1879 |
1/8 | 3,175 | 1 1/8 | 28,5751 | 2 1/8 | 53,9752 | 3 1/8 | 79,3753 | 4 1/8 | 104,7754 |
3/16 | 4,7625 | 1 3/16 | 30,1626 | 2 3/16 | 55,5627 | 3 3/16 | 80,9628 | 4 3/16 | 106,3629 |
1/4 | 6,35 | 1 1/4 | 31,7501 | 2 1/4 | 57,1502 | 3 1/4 | 82,5503 | 4 1/4 | 107,9504 |
5/16 | 7,9375 | 1 5/16 | 33,3376 | 2 5/16 | 58,7377 | 3 5/16 | 84,1378 | 4 5/16 | 109,5379 |
3/8 | 9,525 | 1 3/8 | 34,9251 | 2 3/8 | 60,3252 | 3 3/8 | 85,7253 | 4 3/8 | 111,1254 |
7/16 | 11,1125 | 1 7/16 | 36,5126 | 2 7/16 | 61,9127 | 3 7/16 | 87,3128 | 4 7/16 | 112,7129 |
1/2 | 12,7001 | 1 1/2 | 38,1002 | 2 1/2 | 63,5003 | 3 1/2 | 88,9004 | 4 1/2 | 114,3005 |
9/16 | 14,2876 | 1 9/16 | 39,6877 | 2 9/16 | 65,0878 | 3 9/16 | 90,4879 | 4 9/16 | 115,888 |
5/8 | 15,8751 | 1 5/8 | 41,2752 | 2 5/8 | 66,6753 | 3 5/8 | 92,0754 | 4 5/8 | 117,4755 |
11/16 | 17,4626 | 1 11/16 | 42,8627 | 2 11/16 | 68,2628 | 3 11/16 | 93,6629 | 4 11/16 | 119,063 |
3/4 | 19,0501 | 1 3/4 | 44,4502 | 2 3/4 | 69,8503 | 3 3/4 | 95,2504 | 4 3/4 | 120,6505 |
13/16 | 20,6376 | 1 13/16 | 46,0377 | 2 13/16 | 71,4378 | 3 13/16 | 96,8379 | 4 13/16 | 122,238 |
7/8 | 22,2251 | 1 7/8 | 47,6252 | 2 7/8 | 73,0253 | 3 7/8 | 98,4254 | 4 7/8 | 123,8255 |
15/16 | 23,8126 | 1 15/16 | 49,2127 | 2 15/16 | 74,6128 | 3 15/16 | 100,0129 | 4 15/16 | 125,413 |
1 | 25,4001 | 2 | 50,8002 | 3 | 76,2003 | 4 | 101,6004 | 5 | 127,0005 |
Inci | Milimetri | Inci | Milimetri | Inci | Milimetri | Inci | Milimetri | Inci | Milimetri |
5 1/16 | 128,588 | 6 1/16 | 153,9881 | 7 1/16 | 179,3882 | 8 1/16 | 204,7883 | 9 1/16 | 230,1884 |
5 1/8 | 130,1755 | 6 1/8 | 155,5756 | 7 1/8 | 180,9757 | 8 1/8 | 206,3758 | 9 1/8 | 231,7759 |
5 3/16 | 131,763 | 6 3/16 | 157,1631 | 7 3/16 | 182,5632 | 8 3/16 | 207,9633 | 9 3/16 | 233,3634 |
5 1/4 | 133,3505 | 6 1/4 | 158,7506 | 7 1/4 | 184,1507 | 8 1/4 | 209,5508 | 9 1/4 | 234,9509 |
5 5/16 | 134,938 | 6 5/16 | 160,3381 | 7 5/16 | 185,7382 | 8 5/16 | 211,1383 | 9 5/16 | 236,5384 |
5 3/8 | 136,5255 | 6 3/8 | 161,9256 | 7 3/8 | 187,3257 | 8 3/8 | 212,7258 | 9 3/8 | 238,1259 |
5 7/16 | 138,113 | 6 7/16 | 163,5131 | 7 7/16 | 188,9132 | 8 7/16 | 214,3133 | 9 7/16 | 239,7134 |
5 1/2 | 139,7006 | 6 1/2 | 165,1007 | 7 1/2 | 190,5008 | 8 1/2 | 215,9009 | 9 1/2 | 241,301 |
5 9/16 | 141,2881 | 6 9/16 | 166,6882 | 7 9/16 | 192,0883 | 8 9/16 | 217,4884 | 9 9/16 | 242,8885 |
5 5/8 | 142,8756 | 6 5/8 | 168,2757 | 7 5/8 | 193,6758 | 8 5/8 | 219,0759 | 9 5/8 | 244,476 |
5 11/16 | 144,4631 | 6 11/16 | 169,8632 | 7 11/16 | 195,2633 | 8 11/16 | 220,6634 | 9 11/16 | 246,0635 |
5 3/4 | 146,0506 | 6 3/4 | 171,4507 | 7 3/4 | 196,8508 | 8 3/4 | 222,2509 | 9 3/4 | 247,651 |
5 13/16 | 147,6381 | 6 13/16 | 173,0382 | 7 13/16 | 198,4383 | 8 13/16 | 223,8384 | 9 13/16 | 249,2385 |
5 7/8 | 149,2256 | 6 7/8 | 174,6257 | 7 7/8 | 200,0258 | 8 7/8 | 225,4259 | 9 7/8 | 250,826 |
5 15/16 | 150,8131 | 6 15/16 | 176,2132 | 7 15/16 | 201,6133 | 8 15/16 | 227,0134 | 9 15/16 | 252,4135 |
6 | 152,4006 | 7 | 177,8007 | 8 | 203,2008 | 9 | 228,6009 | 10 | 254,001 |
Inci | Milimetri | Inci | Milimetri | Inci | Milimetri | Inci | Milimetri | Inci | Milimetri |
10 1/16 | 255,5885 | 11 1/16 | 280,9886 | 12 1/16 | 306,3887 | 13 1/16 | 331,7888 | 14 1/16 | 357,1889 |
10 1/8 | 257,176 | 11 1/8 | 282,5761 | 12 1/8 | 307,9762 | 13 1/8 | 333,3763 | 14 1/8 | 358,7764 |
10 3/16 | 258,7635 | 11 3/16 | 284,1636 | 12 3/16 | 309,5637 | 13 3/16 | 334,9638 | 14 3/16 | 360,3639 |
10 1/4 | 260,351 | 11 1/4 | 285,7511 | 12 1/4 | 311,1512 | 13 1/4 | 336,5513 | 14 1/4 | 361,9514 |
10 5/16 | 261,9385 | 11 5/16 | 287,3386 | 12 5/16 | 312,7387 | 13 5/16 | 338,1388 | 14 5/16 | 363,5389 |
10 3/8 | 263,526 | 11 3/8 | 288,9261 | 12 3/8 | 314,3262 | 13 3/8 | 339,7263 | 14 3/8 | 365,1264 |
10 7/16 | 265,1135 | 11 7/16 | 290,5136 | 12 7/16 | 315,9137 | 13 7/16 | 341,3138 | 14 7/16 | 366,7139 |
10 1/2 | 266,7011 | 11 1/2 | 292,1012 | 12 1/2 | 317,5013 | 13 1/2 | 342,9014 | 14 1/2 | 368,3015 |
10 9/16 | 268,2886 | 11 9/16 | 293,6887 | 12 9/16 | 319,0888 | 13 9/16 | 344,4889 | 14 9/16 | 369,889 |
10 5/8 | 269,8761 | 11 5/8 | 295,2762 | 12 5/8 | 320,6763 | 13 5/8 | 346,0764 | 14 5/8 | 371,4765 |
10 11/16 | 271,4636 | 11 11/16 | 296,8637 | 12 11/16 | 322,2638 | 13 11/16 | 347,6639 | 14 11/16 | 373,064 |
10 3/4 | 273,0511 | 11 3/4 | 298,4512 | 12 3/4 | 323,8513 | 13 3/4 | 349,2514 | 14 3/4 | 374,6515 |
