Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
SPECIFICATII FURTUN HIDRAULIC SAE
SPECIFICATII FURTUN HIDRAULIC SAE (SAE J517)
Furtunul hidraulic are o durata de serviciu limitata, care poate fi redusa de mai multi factori care includ:
• indoirea furtunului mai mult decat raza de curbura minima specificata.
• rasucirea, intinderea, lovirea, strivirea sau abraziunea.
• operarea in afara domeniului de temperatura specificat.
• expunerea furtunului la excese de presiune peste presiunea de lucru maxima specificata.
• frecventa si amplitudinea fluctuatiilor de presiune.
Constructia(descriere) Furtunului
TIPUL FURTUNULUI SAE | TUBUL INTERIOR | INTARITURA | INVELISUL | TEMPERATURA DE LUCRU oF |
100R1-A | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | O insertie de sarma | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 до 200 |
100R1-AT | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | O insertie de sarma | Rezistent la ulei cauciuc sintetic "fara cojire"“ | -40 to 200 |
100R2-A | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Doua insertii de sarma | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 to 200 |
100R2-AT | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Doua insertii de sarma | Rezistent la ulei cauciuc sintetic "fara cojire"“ | -40 to 200 |
100R2-B | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Doua straturi spirale si o insertie de sarma | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 to 200 |
100R2-BT | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Doua straturi spirale si o insertie de sarma | Rezistent la ulei cauciuc sintetic "fara cojire"“ | -40 to 200 |
100R3 | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Doua insertii textile | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 to 200 |
100R4 (furtun aspiratie) | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Textile plies or braids with spiral body wire | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 to 200 |
100R5 | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Doua insertii textile separated by O insertie de sarma | Insertie textile impregnate cu un compus de cauciuc sintetic rezistent la ulei | -40 to 200 |
100R6 | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | O insertie textila | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 to 200 |
100R7 | Termoplastic rezistent la ulei | Fibra sintetica | Termoplastic rezistent la ulei | -40 to 200 |
100R8 | Termoplastic rezistent la ulei | Fibra sintetica | Termoplastic rezistent la ulei | -40 to 200 |
100R9-A | Termoplastic rezistent la ulei | Patru straturi de sarma spiralata | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 to 200 |
100R9-AT | Termoplastic rezistent la ulei | Patru straturi de sarma spiralata | Rezistent la ulei cauciuc sintetic "fara cojire"“ | -40 to 200 |
100R10-A | Termoplastic rezistent la ulei | Patru straturi de sarma spiralata | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 to 200 |
100R10-AT | Termoplastic rezistent la ulei | Patru straturi de sarma spiralata | Rezistent la ulei cauciuc sintetic "fara cojire"“ | -40 to 200 |
100R11 | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Straturi spirale multiple din sarma grea | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 to 200 |
100R12 (impuls ridicat) | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Straturi spirale multiple din sarma grea | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40 to 200 |
100R13 (impuls ridicat) | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | Multiple spiral plies of heavy wire | Rezistent la ulei cauciuc sintetic | -40до 250 |
100R14-A | PTFE | O insertie din sarma de otel inox 303XX | None | -65 до 400 |
100R14-B | PTFE cu suprafata interioara conducatoare electric | O insertie din sarma de otel inox 303XX | None | -65 до 400 |
Parametrii de specificație furtun
TIPUL FURTUNULUI SAE | D.I. INCH | MAX. D.E. INCH | RAZA MIN. DE CURBURA INCH | MAX. PRESIUNE LUCRU PSIG | PRESIUNE MIN. DE SPARGERE PSIG |
100R1-A | 1/4 | 0.656 | 4 | 2750 | 11000 |
3/8 | 0.812 | 5 | 2250 | 9000 | |
1/2 | 0.938 | 7 | 2000 | 8000 | |
5/8 | 1,062 | 8 | 1500 | 6000 | |
3/4 | 1,219 | 9,5 | 1250 | 5000 | |
1 | 1,547 | 12 | 1000 | 4000 | |
1 1/4 | 1,875 | 16,5 | 625 | 2500 | |
1 1/2 | 2,125 | 20 | 500 | 2000 | |
2 | 2,688 | 25 | 375 | 1500 | |
100R1-AT | 1/4 | 0,557 | 4 | 2750 | 11000 |
3/8 | 0.713 | 5 | 2250 | 9000 | |
1/2 | 0.846 | 7 | 2000 | 8000 | |
5/8 | 0.971 | 8 | 1500 | 6000 | |
3/4 | 1,127 | 9,5 | 1250 | 5000 | |
1 | 1,44 | 12 | 1000 | 4000 | |
1 1/4 | 1,766 | 16,5 | 625 | 2500 | |
1 1/2 | 2,047 | 20 | 500 | 2000 | |
2 | 2,594 | 25 | 375 | 1500 | |
100R2-A&B | 1/4 | 0,719 | 4 | 5000 | 20000 |
3/8 | 0.875 | 5 | 4000 | 16000 | |
1/2 | 1 | 7 | 3500 | 14000 | |
5/8 | 1,125 | 8 | 2750 | 11000 | |
3/4 | 1,281 | 9,5 | 2250 | 9000 | |
1 | 1,609 | 12 | 2000 | 8000 | |
1 1/4 | 2,062 | 16,5 | 1625 | 6500 | |
1 1/2 | 2,612 | 20 | 1250 | 5000 | |
2 | 2,812 | 25 | 1125 | 4500 | |
100R2-AT&BT | 1/4 | 0.619 | 4 | 5000 | 20000 |
3/8 | 0.777 | 5 | 4000 | 16000 | |
1/2 | 0.908 | 7 | 3500 | 14000 | |
5/8 | 1,032 | 8 | 2750 | 11000 | |
3/4 | 1,19 | 9,5 | 2250 | 9000 | |
1 | 1,531 | 12 | 2000 | 8000 | |
1 1/4 | 1,953 | 16,5 | 1625 | 6500 | |
1 1/2 | 2,203 | 20 | 1250 | 5000 | |
2 | 2,703 | 25 | 1125 | 4500 | |
100R3 | 1/4 | 0.594 | 3 | 1250 | 5000 |
3/8 | 0.781 | 4 | 1125 | 4500 | |
1/2 | 0.969 | 5 | 1000 | 4000 | |
5/8 | 1,094 | 5,5 | 875 | 3500 | |
3/4 | 1,281 | 6 | 750 | 3000 | |
1 | 1,547 | 8 | 565 | 2260 | |
1 1/4 | 1,812 | 10 | 375 | 1500 | |
100R4 | 3/4 | 1,375 | 5 | 300 | 1200 |
1 | 1,625 | 6 | 250 | 1000 | |
1 1/4 | 2 | 8 | 200 | 800 | |
1 1/2 | 2,25 | 10 | 150 | 600 | |
2 | 2,75 | 12 | 100 | 400 | |
2 1/2 | 3,25 | 14 | 62 | 248 | |
3 | 3,75 | 18 | 56 | 224 | |
3 1/2 | 4,25 | 21 | 45 | 180 | |
4 | 4,75 | 24 | 35 | 140 | |
100R5 | 1/4 | 0.601 | 3,38 | 3000 | 12000 |
1/2 | 0.397 | 5,5 | 1750 | 7000 | |
5/8 | 1,101 | 6,5 | 1500 | 6000 | |
1 1/8 | 1,531 | 9 | 625 | 2500 | |
1 3/8 | 1,781 | 10,5 | 500 | 2000 | |
1 13/16 | 2,266 | 13.25 | 350 | 1400 | |
100R6 | 1/4 | 0.531 | 2,5 | 400 | 1600 |
3/8 | 0.656 | 3 | 400 | 1600 | |
1/2 | 0.812 | 4 | 400 | 1600 | |
5/8 | 0.938 | 5 | 350 | 1400 | |
3/4 | 1 | 6 | 300 | 1200 | |
100R7 | 1/4 | 0.538 | 4 | 2750 | 11000 |
3/8 | 0.725 | 5 | 2250 | 9000 | |
1/2 | 0.885 | 7 | 2000 | 8000 | |
5/8 | 1,015 | 8 | 1500 | 6000 | |
3/4 | 1,125 | 9.5 | 1250 | 5000 | |
1 | 1,445 | 9,5 | 1000 | 4000 | |
100R8 | 1/4 | 0.660 | 4 | 5000 | 20000 |
3/8 | 0.800 | 5 | 4000 | 16000 | |
1/2 | 0.970 | 7 | 3500 | 14000 | |
5/8 | 1,175 | 8 | 2750 | 11000 | |
3/4 | 1,3 | 9,5 | 2250 | 9000 | |
1 | 1,52 | 12 | 2000 | 8000 | |
100R9-A | 3/8 | 0.875 | 5 | 4500 | 18000 |
1/2 | 1 | 7 | 4000 | 16000 | |
3/4 | 1,266 | 9,5 | 3000 | 12000 | |
1 | 1,609 | 12 | 3000 | 12000 | |
1 1/4 | 2,062 | 16,5 | 2500 | 10000 | |
1 1/2 | 2,312 | 20 | 2000 | 8000 | |
2 | 2,844 | 26 | 2000 | 8000 | |
100R9-AT | 3/8 | 0.831 | 5 | 4500 | 18000 |
1/2 | 0.958 | 7 | 4000 | 16000 | |
3/4 | 1,255 | 9,5 | 3000 | 12000 | |
1 | 1,594 | 12 | 3000 | 12000 | |
1 1/4 | 1,997 | 16,5 | 2500 | 10000 | |
100R10-A | 1/4 | 0.844 | 5 | 8750 | 35000 |
3/8 | 0.969 | 6 | 7500 | 30000 | |
1/2 | 1,125 | 8 | 6250 | 25000 | |
3/4 | 1,469 | 11 | 5000 | 20000 | |
1 | 1,797 | 14 | 4000 | 16000 | |
1 1/4 | 1,062 | 18 | 3000 | 12000 | |
1 1/2 | 2,312 | 22 | 2500 | 10000 | |
2 | 2,844 | 28 | 2500 | 10000 | |
100R10-AT | 3/4 | 1,45 | 11 | 5000 | 20000 |
1 | 1,79 | 14 | 4000 | 16000 | |
1 1/4 | 2,06 | 18 | 3000 | 12000 | |
1 1/2 | 2,31 | 22 | 2500 | 10000 | |
2 | 2,84 | 28 | 2500 | 10000 | |
100R11 | 1/4 | 0.969 | 5 | 11250 | 45000 |
3/8 | 1,094 | 6 | 10000 | 40000 | |
1/2 | 1,25 | 8 | 7500 | 30000 | |
3/4 | 1,594 | 11 | 6250 | 25000 | |
1 | 1,953 | 14 | 5000 | 20000 | |
1 1/4 | 2,219 | 18 | 3500 | 14000 | |
1 1/2 | 2,469 | 22 | 3000 | 12000 | |
2 | 3,031 | 28 | 3000 | 12000 | |
100R12 | 3/8 | 0.828 | 5 | 4000 | 16000 |
1/2 | 0.966 | 7 | 4000 | 16000 | |
3/4 | 1,241 | 9,5 | 4000 | 16000 | |
1 | 1,542 | 12 | 4000 | 16000 | |
1 1/4 | 1,912 | 16,5 | 3000 | 12000 | |
1 1/2 | 2,167 | 20 | 2500 | 10000 | |
2 | 2,688 | 25 | 2500 | 10000 | |
100R13 | 3/4 | 1,306 | 9,5 | 5000 | 20000 |
1 | 1,567 | 12 | 5000 | 20000 | |
1 1/4 | 2,021 | 16,5 | 5000 | 20000 | |
1 1/2 | 2,315 | 20 | 5000 | 20000 | |
2 | 2,862 | 25 | 5000 | 20000 | |
100R14 | 1/4 | 0.397 | 3 | 1500 | 6000 |
3/8 | 0.526 | 5 | 1500 | 6000 | |
1/2 | 0.663 | 6,5 | 800 | 3200 | |
5/8 | 0.793 | 7,75 | 800 | 3200 | |
3/4 | 0.917 | 9 | 800 | 3200 | |
1 | 1,175 | 12 | 800 | 3200 |
