Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex
PUR FLEXADUX P1 N PU-A
PUR FLEXADUX P1 N PU-A
tubulatura din Poliuretan usoara si foarte flexibila
Material: Poliester-Poliuretan.
Culoare: transparenta.
Rezistenta la temperatura: – 40° pana la + 100° C.
Aplicatii: Absorbtie si transport de materiale usoare (prafuri,rumegus si fibre) in industria alimentara, hartiei,prelucrarea lemnului si textila.
Proprietati:Flexibilitate excelenta, rezistenta ridicata la abraziune,rezistenta buna la vapori de ulei si produse petroliere.
Constructii speciale:
P 1 N PU AE – Poliester-Poliuretan,rezistent la hidroliza si microbi, non toxic, certificate alimentar in conformitate cu regulamentele FDA si UE .
P 1 N PU AS – antistatic (R <_ 108 Ohm).*
P 1 N PU SAM – conductiv (R <_ 104 Ohm).*
P 1 N PU SE-A – ignifug , conform cu DIN 4102 B 1.
*conform cu TRBS 2153
Nr. Articol | Pret (per metru) | Cantitate (metri) | Ø mm | Grosimea materialului mm | Presiune lucru maxima bar (max) | Raza de curbura mm | Vacuum bar (max.) | Greutate kg/m |
********** | - | - | 13 | 0.5 | 2.00 | 13 | 0.50 | 0.07 |
********** | - | - | 20 | 0.5 | 1.80 | 20 | 0.45 | 0.11 |
********** | - | - | 25 | 0.5 | 1.65 | 25 | 0.40 | 0.16 |
********** | - | - | 30 | 0.5 | 1.50 | 30 | 0.35 | 0.18 |
********** | - | - | 40 | 0,5 | 1,40 | 40 | 0,30 | 0,22 |
********** | - | - | 50 | 0.5 | 1.30 | 50 | 0.28 | 0.27 |
********** | - | - | 60 | 0.5 | 1.10 | 60 | 0.25 | 0.47 |
********** | - | - | 70 | 0.5 | 0.90 | 70 | 0.22 | 0.53 |
********** | - | - | 75 | 0.5 | 0.80 | 75 | 0.20 | 0.59 |
********** | - | - | 80 | 0.5 | 0.70 | 80 | 0.18 | 0.65 |
********** | - | - | 100 | 0.6 | 0.60 | 100 | 0.15 | 0.79 |
0405701120 | 66,26 lei | 102 | 0.6 | 0.58 | 102 | 0.15 | 0.8 | |
0405701310 | 80,60 lei | 110 | 0.6 | 0.55 | 110 | 0.15 | 0.92 | |
0405701510 | 87,28 lei | 127 | 0.6 | 0.40 | 127 | 0.12 | 1.03 | |
********** | - | - | 120 | 0.6 | 0.50 | 120 | 0.15 | 0.85 |
********** | - | - | 125 | 0.6 | 0.40 | 125 | 0.12 | 0.98 |
********** | - | - | 140 | 0.6 | 0.30 | 140 | 0.12 | 1.05 |
********** | - | - | 150 | 0.6 | 0.25 | 150 | 0.10 | 1.18 |
0405702160 | 103,39 lei | 160 | 0.6 | 0.22 | 160 | 0.10 | 1.25 | |
0405702170 | 113,21 lei | 170 | 0.6 | 0.25 | 170 | 0.10 | 1.25 | |
0405702175 | 120,24 lei | 175 | 0.6 | 0.25 | 175 | 0.10 | 1.45 | |
0405702180 | 121,95 lei | 180 | 0.6 | 0.23 | 180 | 0.10 | 1.53 | |
0405702300 | 137,37 lei | 203 | 0.6 | 0.20 | 203 | 0.09 | 1.70 | |
0405702400 | 173,47 lei | 225 | 0.6 | 0.20 | 225 | 0.09 | 1.88 | |
0405702500 | 196,95 lei | 254 | 0.6 | 0.14 | 254 | 0.06 | 2.06 | |
0405702600 | 217,28 lei | 275 | 0.6 | 0.14 | 275 | 0.06 | 2.23 | |
0405702700 | 236,53 lei | 305 | 0.6 | 0.12 | 305 | 0.06 | 2.65 | |
0405702800 | 276,18 lei | 356 | 0.6 | 0.09 | 356 | 0.03 | 3.00 | |
0405702900 | 314,39 lei | 400 | 0.6 | 0.08 | 400 | 0.02 | 3.25 |
