Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex
FLEXAUST CWY-S
FLEXAUST CWY-S
Tubul: Tesatura poliester acoperita cu neopren, un singur strat
Invelis: Rezistent la flacara, rezistenta excelenta la radiatii UV, nedegradabil,isi mentine flexibilitatea la temperaturi joase,rezistenta chimica buna
Constructii speciale: CWY-S-NH
Aplicatii: Absorbtie si transport aer,vapori si gaze,aer conditinat si ventilatie
Domeniu de temperatura: -55°C to +120°C
Nr. Articol | Pret (per metru) | Cantitate (metri) | Diametru interior Ø mm | Diametru interior Ø inch | Mat. Thickness mm | Presiune de lucru bar | Presiune de spargere (Vakuum) bar | Îndoire unghi mm | Greutate kg / m |
0405420100 | - | - | 40 | 1 3/4 | 0.4 | 0.8 | 0.23 | 40 | 0.25 |
0405420300 | 77,80 lei | 50 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.20 | 50 | 0.30 | |
0405420500 | 87,62 lei | 60 | 2 5/16 | 0.4 | 0.8 | 0.16 | 60 | 0.36 | |
********** | - | - | 70 | 2 13/16 | 0.4 | 0.7 | 0.14 | 70 | 0.42 |
********** | - | - | 75 | 3 | 0.4 | 0.6 | 0.10 | 75 | 0.45 |
********** | - | - | 80 | 3 1/4 | 0.4 | 0.6 | 0.09 | 80 | 0.40 |
********** | - | - | 100 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.08 | 100 | 0.57 |
********** | - | - | 120 | 4 3/4 | 0.4 | 0.5 | 0.08 | 120 | 0.68 |
********** | - | - | 125 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.07 | 125 | 0.71 |
********** | - | - | 140 | 5 3/4 | 0.4 | 0.3 | 0.06 | 140 | 0.79 |
********** | - | - | 150 | 6 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 150 | 1.01 |
********** | - | - | 175 | 7 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 175 | 1.18 |
********** | - | - | 200 | 8 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 200 | 1.20 |
********** | - | - | 250 | 10 | 0.4 | 0.15 | 0.03 | 250 | 1.25 |
********** | - | - | 300 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0.02 | 300 | 1.39 |
********** | - | - | 350 | 14 | 0.4 | 0.06 | 0.02 | 350 | 2.77 |
********** | - | - | 400 | 16 | 0.4 | 0.04 | 0.01 | 400 | 3.16 |
********** | - | - | 450 | 18 | 0.4 | 0.03 | 0.01 | 450 | 3.56 |
********** | - | - | 500 | 20 | 0.4 | 0.03 | 0.01 | 500 | 3.96 |
********** | - | - | 600 | 24 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 600 | 4.75 |
