Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
BEL 0˚
Nr. Articol | Preț (buc.) | Cantitate (buc) | DN mm | Ø inch | A | B | L |
3031300100 | - | - | 4 mm / 5/32" | 4 | |||
3031300500 | - | - | 4 mm / 5/32" | 4 | |||
********** | - | - | 8 mm / 5/16" | 5/32 | 6x0.75 | 6.0 | 21.0 |
********** | - | - | 8 mm / 5/16" | 5/32 | 6x0.75 | 6.0 | 25.0 |
********** | - | - | 8 mm / 5/16" | 5/32 | 6x0.75 | 8.0 | 30.0 |
********** | - | - | 5 mm / 3/16" | 3/16 | 7x0.75 | 6.0 | 21.0 |
********** | - | - | 5 mm / 3/16" | 3/16 | 7x0.75 | 6.0 | 25.0 |
********** | - | - | 5 mm / 3/16" | 3/16 | 7x0.75 | 8.0 | 22.0 |
********** | - | - | 6 mm / 1/4" | 1/4 | 9x1 | 10.0 | 22.0 |
********** | - | - | 8 mm / 5/16" | 5/16 | 11x1 | 12.0 | 24.0 |
********** | - | - | 6 mm / 1/4" | 1/4 | 9x1 | 12.0 | 24.0 |
********** | - | - | 10 mm / 3/8" | 3/8 | 13x1 | 14.0 | 25.0 |
********** | - | - | 12 mm / 1/2" | 1/2 | 5/8" UNF | 16.0 | 26.5 |
********** | - | - | 16 mm / 5/8" | 5/8 | 19x1.25 | 20.0 | 29.0 |
********** | - | - | 19 mm / 3/4" | 3/4 | 22x1.5 | 20.0 | 29.0 |
********** | - | - | 19 mm / 3/4" | 3/4 | 22x1.5 | 25.0 | 30.5 |
********** | - | - | 25 mm / 1" | 1 | 1" 3/16" F16 | 30.0 | 34.0 |
