Our clients return, our hoses do not!
DexyFlex®
Home ► Products ► Pipe fittings ► SAE J514 stainless ► 45° adjustable male stud elbow with o-ring and washer standard body | stainless
45° adjustable male stud elbow with o-ring and washer standard body | stainless
| Article No. | Price (pcs.) | Quantity (pcs.) | Seria | Bar | Ø Tube M | Ø Tube W | G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | JIC 37° |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 19,5 | 26 | 11 | 14 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 20 | 29 | 14 | 19 | 1/2-20 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 21,5 | 29 | 14 | 19 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 25,5 | 33 | 19 | 22 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 29 | 38,5 | 22 | 27 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 33 | 44 | 27 | 36 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 25 | 1 | 1 | 38 | 47 | 33 | 41 | 15/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 40 | 48 | 41 | 50 | 15/8-12 |
| ********** | - | - | Universal | 160 | 38 | 11/2 | 11/2 | 46 | 48 | 48 | 55 | 17/8-12 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 20 | 29 | 14 | 19 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 22,5 | 33 | 19 | 22 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 6 | 1/4 | 1/2 | 23 | 38,5 | 22 | 27 | 7/16-20 |
| ********** | - | - | Universal | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 20 | 24 | 14 | 14 | 1/2-20 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 8 | 5/16 | 3/8 | 22,5 | 33 | 19 | 22 | 1/2-20 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 10 | 3/8 | 3/8 | 23 | 33 | 19 | 22 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 10 | 3/8 | 1/2 | 23,5 | 38,5 | 22 | 27 | 9/16-18 |
| ********** | - | - | Universal | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 25,5 | 32,5 | 19 | 19 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 26 | 38,5 | 22 | 27 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 27 | 44 | 27 | 36 | 3/4-16 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 29 | 33 | 22 | 22 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 30 | 44 | 27 | 36 | 7/8-14 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 33 | 43 | 27 | 27 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 37 | 47 | 33 | 41 | 11/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 250 | 25 | 1 | 3/4 | 38 | 45 | 33 | 36 | 15/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 25 | 1 | 11/4 | 39 | 48 | 41 | 50 | 15/16-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 30-32 | 11/4 | 1 | 40 | 48 | 41 | 41 | 15/8-12 |
| ********** | - | - | Universal | 200 | 38 | 11/2 | 11/4 | 46 | 48 | 48 | 50 | 17/8-12 |




























