Our clients return, our hoses do not!
DexyFlex®
Chemical resistance of pvc hoses
In the table below you can see the chemical resistance of PVC hoses materials depending on the fluid or material conveyed.You can search with Ctrl+F from your browser
Resistance legend:
Satisfactory;
Questionable - Suggest testing;
Unsatisfactory;
- No data
| chemical | concentration | temperature | |
| 20C | 60C | ||
| 68F | 140F | ||
| Acetate solvents | - | ![]() | ![]() |
| Acetic Acid | 10% | ![]() | ![]() |
| Acetic Acid | Glacial | ![]() | ![]() |
| Acetone | - | ![]() | ![]() |
| Acrylonitrile | - | ![]() | ![]() |
| Adipic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Alcohol Butyl | - | ![]() | ![]() |
| Alcohol Ethyl | - | ![]() | ![]() |
| Alcohol Isopropyl | - | ![]() | ![]() |
| Alcohol Methyl | - | ![]() | ![]() |
| Aluminium Acetate | - | ![]() | - |
| Aluminium Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Aluminium Hydroxide | - | ![]() | - |
| Aluminium Sulphate | - | ![]() | ![]() |
| Ammonia | 0.88 S.G. (Aqueous) | ![]() | ![]() |
| Ammonia | Dry Gas | ![]() | - |
| Ammonia | Liquid | ![]() | ![]() |
| Ammonium Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Ammonium Hydroxide | - | ![]() | - |
| Animal Oils | - | - | - |
| Amyl Acetate | - | ![]() | ![]() |
| Aniline Oils | - | - | - |
| Aromatic Hydrocarbons | - | ![]() | ![]() |
| Asphalt | - | ![]() | ![]() |
| ASTM Fuel A | - | ![]() | ![]() |
| ASTM Fuel B | - | ![]() | ![]() |
| ASTM #1 Oil | - | - | - |
| ASTM #3 Oil | - | - | - |
| Barium Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Barium Hydroxide | - | ![]() | ![]() |
| Barium Sulphide | - | ![]() | ![]() |
| Benzene | - | ![]() | ![]() |
| Benzine | - | ![]() | ![]() |
| Bordeaux Mixture | - | ![]() | ![]() |
| Borax | - | ![]() | ![]() |
| Boric Acid | - | ![]() | ![]() |
| Brine | - | ![]() | ![]() |
| Bromine Traces | - | ![]() | ![]() |
| Butyl Acetate | - | ![]() | ![]() |
| Calcium Hydroxide | - | ![]() | ![]() |
| Calcium Hypochlorite | - | ![]() | ![]() |
| Carbonic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Carbon Dioxide | - | ![]() | ![]() |
| Carbon Disulphite | - | ![]() | ![]() |
| Carbon Monoxide | - | ![]() | ![]() |
| Carbon Tetrachloride | - | ![]() | ![]() |
| Casein | - | ![]() | ![]() |
| Chlorine | Dry Gas | ![]() | ![]() |
| Chlorine | Wet Gas | ![]() | ![]() |
| Chlorine | Water | ![]() | ![]() |
| Chlorobenzene | - | ![]() | ![]() |
| Chlorinated Hydrocarbons | - | ![]() | ![]() |
| Chloroform | - | ![]() | ![]() |
| Chromic Acid | 10% | ![]() | ![]() |
| Citric Acid | - | ![]() | ![]() |
| Coal Tar | - | ![]() | ![]() |
| Copper Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Copper Nitrate | - | ![]() | ![]() |
| Copper Sulphate | - | ![]() | ![]() |
| Cottonseed Oil | - | - | - |
| Creosote | - | ![]() | ![]() |
| Cresol | - | ![]() | ![]() |
| Cresylic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Cyclohexane | - | ![]() | ![]() |
| Cyclohexane | - | ![]() | ![]() |
| DDT Weed Killer | - | ![]() | ![]() |
| Detergent Synthetic | - | ![]() | ![]() |
| Developers Photographic | - | ![]() | ![]() |
| Dextrin | - | ![]() | ![]() |
| Dextrose | - | ![]() | ![]() |
| Dibutyl Phthalate | - | ![]() | ![]() |
| Dichlorobenzene | - | ![]() | ![]() |
| Diesel Oil | - | - | - |
| Diethylene Glycol | - | ![]() | ![]() |
| Diethyl Ether | - | ![]() | ![]() |
| Di-isodecyl Phtlalate | - | ![]() | ![]() |
| Dicotyl Phtlalate | - | ![]() | ![]() |
| Emulsifiers | - | ![]() | ![]() |
| Emulsions Photographic | - | ![]() | ![]() |
| Ethyl Acetate | - | ![]() | ![]() |
| Ethylene Dichloride | - | ![]() | ![]() |
| Ethylene Glycol | - | ![]() | ![]() |
| Fatty Acid | - | ![]() | ![]() |
| Ferric Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Ferric Sulphate | - | ![]() | ![]() |
| Ferrous Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Ferrous Sulphate | - | ![]() | ![]() |
| Fixing Solution Photographic | - | ![]() | ![]() |
| Fluorine | - | ![]() | ![]() |
| Formaldehyde | 40% | ![]() | ![]() |
| Formic Acid | 40% | ![]() | ![]() |
| Formic Acid | 50% | ![]() | ![]() |
| Formic Acid | 100% | ![]() | ![]() |
| Fuel Oil | - | - | - |
| Glacial Acetic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Glucose | - | ![]() | ![]() |
| Glycerine | - | ![]() | ![]() |
| Grape Sugar | - | ![]() | ![]() |
| Grease | - | - | - |
| Heptane | - | ![]() | ![]() |
| Hexane | - | ![]() | ![]() |
| Hydrobromic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Hydrochloric Acid | 10% | ![]() | ![]() |
| Hydrochloric Acid | 40% | ![]() | ![]() |
| Hydrofluoric Acid | 10% | ![]() | ![]() |
| Hydrofluoric Acid | 40% | ![]() | ![]() |
| Hydrofluoric Acid | - | ![]() | ![]() |
| Hydrofluosilicic Acid | - | ![]() | ![]() |
| HydrogenPeroxide | - | ![]() | - |
| Hydrogen Sulphide | - | ![]() | - |
| lso-octan | - | ![]() | ![]() |
| Isopropyl Acetate | - | ![]() | ![]() |
| Kerosene | - | ![]() | ![]() |
| Ketones | - | ![]() | ![]() |
| Lactic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Lactic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Lacquer Solvents | - | ![]() | ![]() |
| Linseed Oils | - | - | - |
| Magnesium Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Magnesium Hydroxide | - | ![]() | ![]() |
| Magnesium Sulphate | - | ![]() | ![]() |
| Malic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Methyl Acetate | - | ![]() | ![]() |
| Methyl Bromide | - | ![]() | ![]() |
| Methyl Ethyl Ketone | - | ![]() | ![]() |
| Methylene Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Mineral Oils | - | - | - |
| Monochlorobenzene | - | ![]() | ![]() |
| Naphtha | - | ![]() | ![]() |
| Naphthalene | - | ![]() | ![]() |
| Nitric Acid | 10% | ![]() | ![]() |
| Nitric Acid | 40% | ![]() | ![]() |
| Nitric Acid | 70% | ![]() | ![]() |
| Nitrobenzene | - | ![]() | ![]() |
| Nitrogen Fertilizers | - | ![]() | - |
| Oleic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Oxalic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Palmitic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Paraffin | - | ![]() | ![]() |
| Pentane | - | ![]() | ![]() |
| Perchloroethylene | - | ![]() | ![]() |
| Phenol | - | ![]() | ![]() |
| Phosphoric Acid | - | ![]() | ![]() |
| Pitch | - | ![]() | ![]() |
| Potassium Hydroxide | - | ![]() | ![]() |
| Propane | - | ![]() | ![]() |
| Sea Water | - | ![]() | ![]() |
| Sodium Hydroxide (caustic soda) | 10% | ![]() | ![]() |
| Sodium Hydroxide (caustic soda | 50% | ![]() | ![]() |
| Sodium Cyanide | - | ![]() | ![]() |
| Soybean Oil | - | - | - |
| Stearic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Styrene | - | ![]() | ![]() |
| Sulphur Dioxide | Dry | ![]() | ![]() |
| Sulphur Dioxide | Moist | ![]() | ![]() |
| Sulphur Dioxide | Liquid | ![]() | ![]() |
| Sulphuric Acid | 45% | ![]() | ![]() |
| Sulphuric Acid | 60% | ![]() | ![]() |
| Sulphuric Acid | 98% | ![]() | ![]() |
| Sulphurous Acid | 30% | ![]() | - |
| Tannic Acid | - | ![]() | ![]() |
| Tartaric Acid | - | ![]() | ![]() |
| Tetrahydrofuran | - | ![]() | ![]() |
| Toluene | - | ![]() | ![]() |
| Trichlorethylene | - | ![]() | ![]() |
| Triethanolamine | - | ![]() | ![]() |
| Tricresyl Phosphate | - | ![]() | ![]() |
| Turpentine | - | ![]() | ![]() |
| Urea | - | ![]() | ![]() |
| Vinegar | - | ![]() | ![]() |
| Vinyl Acetate | - | ![]() | ![]() |
| Vinyl Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Water | - | ![]() | ![]() |
| Xylene | - | ![]() | ![]() |
| Zinc Chloride | - | ![]() | ![]() |
| Zinc Sulphate | - | ![]() | ![]() |



























